| Rahmen | |
| Material | Aluminium 6061 |
| Rahmentyp | Niedriger Durchstieg & faltbar |
| Geeignete Höhe | 160-195 cm |
| Aufhängung | |
| Aufhängung | VAKOLE Ölfeder Stoßdämpfer |
| Reise | 50 mm |
| Elektronik | |
| Motor | Vakole Hinterradnabenmotor 60 N.m Nennleistung - 250W Spitzenleistung - 750W |
| Sensor | Kadenzsensor, 0-5 Anzeigelevel |
| Akku | 48V 30Ah (1440Wh) LG Zelleinheiten |
| Max. Reichweite | 120-150 km |
| Display | Yolin61F Buntes LCD-Display |
| Ladegerät | 56,4V 4A Schnellladegerät |
| Frontlicht | 300 LUX |
| Rücklicht | Bremslicht & Blinker |
| Bremsen & Schaltwerk | |
| Bremssystem | KTET® XD-KLBS DOT4 Hydrauliköl Scheibenbremsen, 180 mm |
| Schalthebel | Shimano TX50-7 |
| Schaltwerk | Shimano Tourney TZ 1 x 7 Gänge |
| Kassette | Shimano SIS 14-28T |
| Kurbelgarnitur | Prowheel 48T, 199 mm |
| Räder | |
| Reifen | CHAOYANG 20 x 4,0" Fat Tires |
| Ausrüstungen | |
| Sattel | YOUYING 3400C-G-1A |
| Pedale | FEIKE HF-805 mit Reflektor |
| Schutzbleche | Metall |
| Hinterer Gepäckträger | Maximale Belastung 50 kg |
| Vordere Korb | 5 kg Max. Belastung |
| Verpackung & Gewicht | |
| Farbe | Silbergrau |
| Gesamtgewicht (inklusive Fahrrad) | 190 kg |
| Nettogewicht (inklusive Batterie) | 39 kg |
| Batteriegewicht | 6,8 kg |
| Paketgewicht | 44,8 kg |
| Paketgröße | 98x44x79 cm |
| Faltmaß | 96x44x75cm |
