| Modell | SG20 |
| Anzeige | Buntes LCD-Display |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Batterie | 14.4Ah (691Wh) LG Zelleinheiten |
| Batteriespannung | 48V |
| Ladegerät Spannung | 54,6V 2A |
| Ladegerät Stecker Typ | EU-Standard |
| Ladezeit | Etwa 7h |
| Motorleistung | 250W |
| Drehmoment | 60 N.m |
| Pedalunterstützungsstufe | 5 Stufen |
| Mechanische Schaltung | Shimano Tourney TZ 1x7 Geschwindigkeit |
| Reifen | CHAOYANG 20 x 4,0" |
| Bremse | KTET hydraulische Ölscheibenbremsen |
| Stoßdämpfer | Abschließbare Vorderradgabel-Federung |
| Steigfähigkeit | 30° |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h |
| Reichweite im reinen Elektrobetrieb | 40-60 km |
| Reichweite mit Unterstützung | 70-110 km |
| Maximale Last | 150 kg |
| Maximale Belastung des hinteren Gepäckträgers | 30 kg |
| Geeignete Höhe | 160-195 cm |
| Schutzblech | Vorder- & Hinterradschutzblech |
| Wasserdichtigkeitsgrad | IP65 |
| Nettogewicht des Fahrrads | 32 kg |
| Gewicht der Batterie | 3,9 kg |
| Bruttogewicht | 38,5 kg |
| Produktgröße | 172*69*109 cm |
| Faltmaß | / |
| Verpackungsgröße | 143*26*75 cm |
| Zubehörpaket | 1*Werkzeugtasche |
| 1*Reifenreparaturwerkzeug | |
| 1*Reifenpumpe | |
| 1*Multifunktionswerkzeug-Set | |
| 1*Handyhalter | |
| 1*Ladegerät |
