| Rahmen | |
| Material | Aluminium 6061 |
| Rahmentyp | Hoher Durchstieg |
| Geeignete Höhe | 170-200 cm |
| Aufhängung | |
| Aufhängung | Vorne: VAKOLE Öl-Federstoßdämpfer Mitte: VAKOLE Pneumatischer Stoßdämpfer |
| Reise | Vorne: 100 mm Mitte: 50 mm |
| Elektronik | |
| Motor | Hinterradnabenmotor 60 N.m Nennleistung - 250W Spitzenleistung - 750W |
| Sensor | Drehmomentsensor, 0-5 Anzeigelevel |
| Akku | 48V 15Ah (720Wh) LG Zelleinheiten |
| Max. Reichweite | 60-80 km |
| Display | Yolin61F Buntes LCD-Display |
| Ladegerät | 54,6V 2A Ladegerät |
| Frontlicht | 40 LUX |
| Bremsen & Schaltwerk | |
| Bremssystem | Logan HD-E480 Hydraulische Ölscheibenbremsen 180 mm |
| Schalthebel | Shimano M315-8R |
| Schaltwerk | Shimano Altus 1 x 8s |
| Kassette | Shimano SIS 12-32T |
| Kurbelgarnitur | Stahl 38T Positiv-Negativ ED, 155 mm |
| Räder | |
| Reifen | KENDA® El Capo 29 x 2,4" Mountainbike-Reifen |
| Ausrüstungen | |
| Sattel | YOUYING FU-9089 |
| Pedale | FEIKE HF-805 mit Reflektor |
| Verpackung & Gewicht | |
| Farbe | Blau |
| Gesamtgewicht (inklusive Fahrrad) | 150 kg |
| Nettogewicht (inklusive Batterie) | 28,7 kg |
| Batteriegewicht | 3,8 kg |
| Paketgewicht | 36,5 kg |
| Paketgröße | 155x24x80 cm |
