| Model | SG20 |
| Display | Colorful LCD meter |
| Frame Material | Aluminum Alloy |
| Battery | 14.4Ah (691Wh) LG Cell Units |
| Battery Voltage | 48V |
| Charger Voltage | 54.6V 2A |
| Charger Plug Type | EU Standard |
| Charging Time | About 7h |
| Motor Wattage | 250W |
| Torque | 60 N.m |
| Pedal Assist Level | 5 Levels |
| Mechanical Shift | Shimano Tourney TZ 1x7 Speed |
| Tire | CHAOYANG 20 x 4.0" |
| Brake | KTET hydraulic oil disc brakes |
| Shock Absorber | Lockable front fork suspension |
| Gradeability | 30° |
| Max Speed | 25km/h |
| Mileage of Pure Electric | 40-60 km |
| Mileage of Assistance | 70-110 km |
| Maximum Load | 150 kg |
| Rear Rack Maximum Load | 30 kg |
| Suitable Height | 160-195 cm |
| Mudguard | Front & rear fender |
| Waterproof Level | IP65 |
| Net Weight of the Bike | 32 kg |
| Weight of Battery | 3.9 kg |
| Gross Weight | 38.5 kg |
| Product Size | 172*69*109 cm |
| Folding Size | / |
| Package Size | 143*26*75 cm |
| Accessories Pack | 1*tool bag |
| 1*Tyre repair tool | |
| 1*Tyre pump | |
| 1*Multi-function tool kit | |
| 1*Phone holder | |
| 1*Charger |
