Model | EMT29 |
Suggest MTB Level | Entry-level |
Battery Capacity | 48V 15Ah (720Wh) LG Cell Units |
Motor Power | Nominal 250W Peak 750W |
Maximum torque | 60 N.m |
Meter Display | LCD Display |
Max Speed | 25 km/h |
Sensor | Torque Sensor |
Riding Mode | Pedal Assist Classic |
Max Range for Assisted Mode | 60-80 km |
Frame Material | Aluminum Alloy |
Max climbing grade | 30° |
Wheel & Tire | 29*2.4 inch KENDA® El Capo Mountain Tires |
Braking System | Hydraulic Oil Disc Brakes |
Assist Level | 5 Levels |
Chainring | STEEL 38T Positive-Negative ED |
Derailleur | Shimano Altus 1 x 8 Speed (13-32T) |
Suspension | Shock absorber Front Fork Pneumatic Shock Absorber |
Charger | 54.6V 2A |
Charging Time | about 7 hours |
Max load | 120 kg |
Handlebar Height | 112 cm |
Saddle height | 86-101 cm |
Suitable Height | Over 170 cm |
Lights | Front Headlight |
Waterproof | IP65 (life waterproof, can be used in the rain) |
Battery Weight | 3.8 kg |
Net Weight | 28.7 kg |
Gross Weight | 36.5 kg |
Full Size | 193*70*112 cm |
Package Size | 155*24*80 cm |
Package Includes | Charger |
Tool Set | |
Spoke Wheel Reflector | |
Mobile Phone Holder | |
Hand Ringing Bell | |
Foot Pedals |