| Frame | |
| Material | Aluminum 6061 |
| Frame Type | High Step-over |
| Suitable Height | 170-200 cm |
| Suspension | |
| Suspension | Front: VAKOLE Oil Spring Shock Absorber Central: VAKOLE Pneumatic Shock Absorber |
| Travel | Front: 100 mm Central: 50 mm |
| Electronics | |
| Motor | Rear Hub Motor 60 N.m Nominal Output - 250W Peak Output - 750W |
| Sensor | Torque Sensor, 0-5 Display Levels |
| Battery | 48V 15Ah (720Wh) LG Cell Units |
| Max. Range | 60-80 km |
| Display | Yolin61F Colorful LCD Display |
| Charger | 54.6V 2A Charger |
| Front Light | 40 LUX |
| Brakes & Derailleur | |
| Brake System | Logan HD-E480 Hydraulic Oil Disc Brakes 180mm |
| Shifter | Shimano M315-8R |
| Derailleur | Shimano Altus 1 x 8s |
| Casette | Shimano SIS 12-32T |
| Crankset | Steel 38T Positive-Negative ED, 155 mm |
| Wheels | |
| Tires | KENDA® El Capo 29 x 2.4" Mountain Bike Tires |
| Equipments | |
| Saddle | YOUYING FU-9089 |
| Pedals | FEIKE HF-805 with Reflector |
| Package & Weight | |
| Color | Blue |
| Total Weight (Including Bike) | 150 kg |
| Net Weight (Including Battery) | 28.7 kg |
| Battery Weight | 3.8 kg |
| Package Weight | 36.5 kg |
| Package Size | 155x24x80 cm |
