| Modèle | SG20 |
| Affichage | Compteur LCD coloré |
| Matériau du cadre | Alliage d'Aluminium |
| Batterie | 14.4Ah (691Wh) unités de cellules LG |
| Tension de la batterie | 48V |
| Tension de charge | 54.6V 2A |
| Type de prise du chargeur | Norme UE |
| Temps de charge | Environ 7h |
| Puissance du moteur | 250W |
| Couple | 60 N.m |
| Niveau d'assistance au pédalage | 5 niveaux |
| Changement mécanique | Shimano Tourney TZ 1x7 vitesses |
| Pneu | CHAOYANG 20 x 4,0" |
| Frein | Freins à disque hydrauliques KTET |
| Amortisseur | Suspension de fourche avant verrouillable |
| Capacité de montée | 30° |
| Vitesse maximale | 25km/h |
| Kilométrage en mode tout électrique | 40-60 km |
| Kilométrage de l'assistance | 70-110 km |
| Charge maximale | 150 kg |
| Charge maximale du porte-bagages arrière | 30 kg |
| Hauteur adaptée | 160-195 cm |
| Garde-boue | Garde-boue avant et arrière |
| Niveau d'étanchéité | IP65 |
| Poids net du vélo | 32 kg |
| Poids de la batterie | 3,9 kg |
| Poids Brut | 38,5 kg |
| Taille du produit | 172*69*109 cm |
| Taille Pliable | / |
| Taille du paquet | 143*26*75 cm |
| Pack d'accessoires | 1* sac à outils |
| 1*Outil de réparation de pneu | |
| 1* pompe à pneu | |
| 1* trousse à outils multifonction | |
| 1* support de téléphone | |
| 1* chargeur |
