Marque | VAKOLE |
Modèle | SG20 |
Afficher | Écran intelligent coloré Key-Disp |
Prise en charge de l'application | Oui |
Matériau du cadre | Alliage d'aluminium |
Batterie | Samsung 15,6 Ah (748 Wh) |
Voltage de batterie | 48V |
Tension du chargeur | 54,6 V 4A |
Type de prise de chargeur | Norme européenne |
Temps de charge | Environ 4h |
Puissance du moteur | 250W |
Couple | 60 N.m |
Niveau de vitesse | 5 Niveau |
Changement mécanique | 7s |
Modes de conduite | 1. Mode électrique uniquement |
2. Mode classique (sans alimentation) | |
3. Mode d'assistance au pédalage" | |
Pneu | CST BFT 20 x 4,0" |
Frein | Freins à disque à huile hydraulique KTET |
Amortisseur | Suspension de fourche avant verrouillable |
Capacité de pente | 30° |
Vitesse maximale | 25km/h |
Kilométrage de l’électricité pure | 40-60km |
Kilométrage de l'assistance | 70-110km |
Charge maximale | 150 kg |
Charge maximale du porte-bagages arrière | 30 kg |
Hauteur convenable | 160-190cm |
Garde-boue | Garde-boue avant et arrière |
Niveau d'étanchéité | IP65 |
Poids net du vélo | 32 kg |
Poids de la batterie | 3,9 kg |
Poids brut | 38,5 kg |
Taille du produit | 172*69*109cm |
Taille de pliage | / |
Taille du paquet | 143*26*75cm |
Pack d'accessoires | 1 * sac à outils |
1 * outil de réparation de pneus | |
1 * pompe à pneu | |
1 * trousse à outils multifonction | |
1 * support de téléphone | |
1 * chargeur |