| Cadre | |
| Matériel | Aluminium 6061 |
| Type de cadre | Haute marche à franchir & pliable |
| Hauteur adaptée | 160-195 cm |
| Suspension | |
| Suspension | Avant : Amortisseur à ressort à huile VAKOLE Arrière :Amortisseur à ressort à huile VAKOLE |
| Voyage | Avant : 50 mm Arrière : 50 mm |
| Électronique | |
| Moteur | Double moteur 85 N.m Puissance nominale - 250W Puissance maximale - 1500W |
| Capteur | Capteur de couple, 0-5 niveaux d'affichage |
| Batterie | 48V 20Ah (960Wh) Cellules Samsung |
| Autonomie max. | 80-120 km |
| Écran | YOLIN 91F Écran LCD coloré |
| Chargeur | Chargeur 56,4V 2A |
| Lumière avant | 70 LUX |
| Feu arrière | Feu de freinage et clignotants |
| Freins et dérailleur | |
| Système de freinage | Freins à disque hydrauliques KTET® XD-KLBS DOT4, 180 mm |
| Manette de vitesses | Shimano TX50-7 |
| Dérailleur | Shimano Tourney TZ 1 x 7 vitesses |
| Cassette | Shimano SIS 14-28T |
| Pédalier | Prowheel 52T, 214 mm |
| Roues | |
| Pneus | Pneus larges CHAOYANG 20 x 4,0" |
| Équipements | |
| Selle | YOUYING 3300L-5K |
| Pédales | FEIKE HF-805 avec réflecteur |
| Garde-boue | Métal |
| Porte-bagages arrière | Charge maximale de 50 kg |
| Panier avant | Support charge max 5 kg |
| Emballage et poids | |
| Couleur | Gris Argenté |
| Poids total (vélo inclus) | 190 kg |
| Poids net (batterie incluse) | 36.7kg |
| Poids de la batterie | 4,6 kg |
| Poids du colis | 43,5 kg |
| Taille du paquet | 98x44x83 cm |
| Taille pliée | 98x42x81 cm |
