modello | EMT29 |
Suggerisci livello MTB | Livello Base |
Capacità della batteria | Unità di celle LG 48V 15Ah (720Wh) |
Potenza del motore | Nominale 250W Picco 750W |
Coppia massima | 60 N.m |
Visualizzazione del misuratore | Display LCD |
Massima velocità | 25 chilometri all'ora |
Sensore | Sensore di Coppia |
Modalità di guida | Pedalata assistita Classico |
Intervallo massimo per la modalità assistita | 60-80 km |
Materiale del telaio | Lega di alluminio |
Grado massimo di arrampicata | 30° |
Ruota e pneumatico | 29*2.4 Pollici KENDA® El Capo Mountain Tires |
Sistema di frenata | Freni a disco con olio idraulico |
Livello di assistenza | 5 livelli |
Corona | STEEL 38T Positivo-Negativo ED |
Deragliatore | Shimano Altus 1 x 8 Velocità (13-32T) |
Sospensione | Ammortizzatore Anteriore Forcella Ammortizzatore Pneumatico |
Caricabatterie | 54,6 V 2 A |
Tempo di carica | circa 7 ore |
carico massimo | 120 chilogrammi |
Altezza del manubrio | 112 centimetri |
Altezza della sella | 86-101 cm |
Altezza adatta | Oltre 170 cm |
Luci | Faro anteriore |
Impermeabile | IP65 (impermeabile, utilizzabile sotto la pioggia) |
Peso della batteria | 3,8 kg |
Peso netto | 28,7 kg |
Peso lordo | 36,5 kg |
Dimensione piena | 193*70*112 centimetri |
Dimensioni del pacchetto | 155*24*80 centimetri |
La confezione include | Caricabatterie |
Set di attrezzi | |
Riflettore per ruota a raggi | |
Porta cellulare | |
Campanello a mano | |
Pedali |